时间
上盘
大小盘
下盘
推荐
比分
赛果
10月31日 格瑞科隆 2.5/3 沃克拉布魯克 大球 2:1
10月30日 皇家聯邦 3 皇家馬德里 大球 3:2
10月29日 阿士東維拉 2.5 布力般流浪 大球 3:2
10月28日 賓尼度姆 3 巴塞隆拿 小球<决杀> 0:1
10月28日 水晶宮 2.5 諾定咸森林 大球 1:2
10月27日 AIK蘇納 2.5 奧雷布洛 小球 2:1
10月26日 費利拿 2/2.5 士砵亭 小球 0:0
10月25日 黑池 2/2.5 水晶宮 小球 2:2
10月24日 奧地利路斯登洛 2.5/3 格瑞科隆 大球 2:1
10月23日 阿士東維拉 2.5/3 阿積士 大球 2:1
10月22日 梅格 2.5 米尼羅競技 大球<决杀> 2:2
10月22日 河床 2.5 瓜達拉哈拉 大球 1:2
10月22日 馬德里體育會 2/2.5 利物浦 小球 1:1
10月21日 列斯聯 2.5/3 奧連特 大球 2:1
10月21日 諾域治 2.5 狼隊 大球 5:2
10月20日 皮亞琴察 2 阿斯科利 小球 2:0
10月19日 侯城 2.5 韋斯咸 小球 1:0
10月18日 科隆 2.5 科特布斯 小球 1:0
10月17日 阿些斯奧 2/2.5 安格斯 小球 0:0
10月15日 巴拉圭 2.5/3 秘魯 小球 1:0
10月14日 玻利維亞 2.5 烏拉圭 大球 2:2
10月12日 阿拉美斯卡 2.5/3 華拉斯塔 大球 2:0
10月11日 拉斯彭馬斯 2 西維爾體育會 小球 2:0
10月10日 柏德博恩 2.5/3 比勒費爾德 大球 2:2
10月08日 費倫天拿 2.5 AC米蘭 大球 4:1
10月07日 塞圖巴爾 2 馬里迪莫 小球 0:2
10月06日 琉森 2.5/3 蘇黎世 大球 0:3
10月05日 聖伊天 2 摩納哥 小球 2:0
10月04日 西維爾體育會 2/2.5 皇家蘇斯達 小球 1:0
10月03日 布咸美恩斯 2.5 布雷 大球<决杀> 2:1
10月03日 巴里 2 曼托瓦 小球 1:0
10月02日 洛辛堡 2.5/3 邦比 大球 3:2
10月01日 利物浦 2.5 PSV燕豪芬 大球 3:1
9月30日 普雷斯頓 2.5 史雲斯 小球 0:2
9月29日 沙夫豪森 2.5/3 聖加倫 大球 0:1
9月28日 華杜茲 2.5/3 琉森 大球 1:0
9月27日 艾斯潘諾拉 2.5/3 康塞普森 大球 3:1
9月27日 阿仙奴 3 侯城 大球 1:2
9月26日 馬納 3 薩爾斯堡青年隊 小球 2:0
9月25日 阿爾利 2.5 德特捷德 大球 4:0
9月24日 古比斯 2.5 譚柏利 小球 1:1
9月23日 福克爾克 2.5/3 南後 大球 2:1
9月23日 域斯咸 2.5 魯斯頓鑽石 大球 0:3
9月22日 費利拿 2/2.5 賓菲加 大球<决杀> 3:4
9月22日 阿斯頓聯 2.5/3 肯達爾城 大球 1:2
9月21日 甘拿斯亞 2.5 葛度爾古斯 大球 3:1
9月21日 國際體育會 2.5 維多利亞 小球 1:0
9月20日 卡坦尼亞 2/2.5 阿特蘭大 大球 1:0
9月19日 幸運薛達 2.5/3 奧尼禾爾 大球 2:0
9月18日 布拉加 2.5 巴迪斯拉華 大球 4:0
9月18日 白蘭恩 2/2.5 拉科魯尼亞 大球 2:0
9月17日 祖雲達斯 2.5 聖彼德斯堡 小球 1:0
9月16日 史托港 2/2.5 諾咸頓 小球 1:1
9月16日 普雷斯頓 2.5 諾定咸森林 大球 2:1
9月15日 盧加諾 2.5/3 溫特圖爾 大球 4:1
9月15日 施禾尼 3/3.5 艾馬 大球 4:0
9月14日 皇家馬德里 3 紐文西亞 小球 4:3
9月13日 聖羅倫素 2.5 羅沙里奧中央 大球<决杀> 2:1
9月13日 伊帕汀加 2.5 明尼路 大球 3:2
9月13日 布力般流浪 2.5 阿仙奴 小球 0:4
9月12日 哥索 2.5/3 康戈迪亞 大球 0:1
9月11日 門多薩獨立 2.5 洛斯安第斯 小球 1:0
9月11日 新英倫革命 2.5/3 美國芝華士 大球 4:0
9月10日 西班牙 3 阿美尼亞 大球<决杀> 4:0
9月10日 智利 2/2.5 哥倫比亞 小球 4:0
9月10日 蘇利南 2.5 薩爾瓦多 小球 0:2
9月09日 巴塞隆拿 2.5/3 聖安德魯 大球 1:3
9月08日 艾維達堡 2.5 法肯柏爾 大球 2:0
9月07日 天狼星 2.5/3 奎維丁 大球 4:0
9月06日 格蘭森林流浪 2.5 艾貝斯費特聯 大球 1:4
9月05日 SBV精英隊 3 羅辛達 大球 1:0
9月04日 林茨 2.5/3 米塔利斯 大球 0:4
9月03日 卡斯迪隆 2/2.5 伊巴 小球 1:0
9月03日 馬拉耶士邦 2.5/3 馬拉蒂亞 大球 3:3
9月02日 德利城 2.5 格倫杜蘭 小球 2:0
9月01日 布拉加 2/2.5 士砵亭 小球 0:1
8月31日 年青人 2.5/3 草蜢 大球 1:3
8月30日 甲府風林 2.5/3 熊本深紅 大球<决杀> 5:1
8月30日 普雷斯頓 2/2.5 查爾頓 小球 2:1
8月30日 水戶蜀葵 2.5/3 廣島三箭 大球 1:4
8月29日 布良斯克戴拿模 2/2.5 莫斯科魚雷 大球 0:1
8月28日 甘美奧 2.5 國際體育會 大球 2:2
8月28日 FC波圖格薩 2.5 安索阿特吉 小球 1:0
8月27日 小保加 2.5/3 沙蘭迪兵工廠 大球 2:2
8月27日 札幌岡薩多 2.5 大阪飛腳 大球 3:3
8月26日 邦克福洛 2.5 法肯柏爾 大球 0:0
8月25日 樸茨茅夫 2/2.5 曼聯 小球 0:1
8月24日 紐迪高 2.5 甘美奧 小球<决杀> 1:1
8月24日 安圖法加斯塔 2.5/3 卡托利卡 大球 2:3
8月23日 諾定咸森林 2/2.5 屈福特 大球 3:2
8月22日 里奧本 2.5/3 奧地利路斯登洛 大球 1:1
8月21日 強者 2.5 奧林比亞 小球 1:0
8月20日 冰島 2.5 阿塞拜疆 小球 1:1
8月19日 TPV譚柏利 2/2.5 咸美恩連拿 大球 4:1
8月18日 馬德里體育會 2.5 希杭 大球 3:3
8月17日 尼卡沙 2.5 芝華士 大球<决杀> 2:2
8月17日 富明尼斯 2.5/3 明尼路 小球 1:0
8月16日 聖伊天 2 索察 小球 2:1
8月15日 路寧根 2.5/3 烏爾梅 大球 1:2
8月14日 年青人 2.5 迪比辛尼 大球 4:1
8月13日 巴塞隆拿 3/3.5 克拉科夫 大球<决杀> 4:0
8月13日 體育生隊 2/2.5 競技聯盟 小球 0:0
8月12日 哈德斯菲爾德 2.5 巴拉福特 大球<决杀> 4:0
8月12日 華素爾 2/2.5 達寧頓 大球 1:2
8月11日 辛斯華爾 2/2.5 哈馬比 大球 1:2
8月10日 草蜢 2.5 蘇黎世 大球<决杀> 2:2
8月10日 紐迪高 2.5/3 山度士 小球 1:0
8月09日 明尼路 2.5 甘美奧 大球 0:4
8月09日 錫永 2.5/3 貝林佐納 大球 0:2
8月08日 雲登 2.5/3 甘保亞 大球 0:3
8月07日 維爾瓦 2.5 畢爾包 大球 2:1
8月06日 馬拉加 2.5 畢爾包 大球 1:3
8月06日 庫斯科 2.5 卡薩大學隊 大球 2:1
8月05日 華倫丹 3 伊高泰利斯 大球<决杀> 0:1
8月05日 布咸美恩斯 2 沙姆洛克流浪 大球 2:1
8月04日 高車士打 2.5 畢爾包 大球 1:2
8月03日 山度士 2.5/3 哥列迪巴 大球 1:3
8月03日 布拉加 2.5 歷索斯 大球 3:1
8月02日 錫永 2.5 巴素利 大球 2:0
8月01日 荷利霍特 2.5 西布朗 大球 1:2
7月31日 登克爾克 2.5 威福特青年隊 小球<决杀> 1:0
7月31日 奧林比亞高斯 2.5 加泰 小球 1:0
7月30日 草蜢 2.5 錫永 大球 3:1
7月29日 奧斯拿布克 2.5/3 特拉布宗 小球 1:1
7月28日 思羅圖爾 2.5 貝雷達比歷克 大球 2:2
7月28日 朗福特城 2/2.5 登克爾克 大球 0:3
7月27日 阿美利加會 2.5 聖多斯 大球 3:2
7月26日 琉森 2.5 納沙泰爾 大球 0:1
7月25日 多倫多克羅地亞 2.5/3 意大利射手 大球 0:3
7月25日 烏甸尼斯 2/2.5 畢爾包 大球 0:3
7月24日 費古倫斯 2.5 甘美奧 大球 1:7
7月24日 納查雷域克 2.5/3 奧拉弗斯維 小球 1:1
7月23日 阿祖古斯 2/2.5 巴塞隆拿SC